Vitamin & Mineral
ActivePlus D3-1000IU Sprey Takviye Edici Gıda 20 ml
20 ML
1 mağaza · Eczaa · Eczaa.com
Active PlusYeni fiyatlar doğrulanınca burada görünür.
Şu anda stokta doğrulanmış teklif yok.
Mağazalar bu ürünü şu anda stokta göstermiyor. Fiyat alarmı kurarsan tekrar geldiğinde haber veririz.
Eczaa · Eczaa.com · Stokta yok · Kontrol: 20.11.2026 02:32
Stokta olmayan mağazaların fiyatları karşılaştırmaya dahil edilmez.Sıralama yalnızca ürün fiyatına göredir; ücretli sıralama yoktur. Fiyatlar teslimat adresine, üyeliğe veya kuponlara göre değişebilir. Ödeme öncesinde mağazadaki son tutarı kontrol et.
Bu ürünün Amazon.com.tr'deki güncel fiyatını Amazon sayfasında görebilirsin. Fiyatı burada göstermiyoruz; satın almadan önce sepette son tutarı ve kargoyu kontrol et.
ActivePlus Akrill Krill Oil Takviye Edici Gıda 30 Yumuşak Kapsül için şu anda stokta, doğrulanmış bir mağaza teklifi yok. Fiyat alarmı kurarsan ürün tekrar satışa çıktığında haber veririz.
Son 90 günde kaydettiğimiz en düşük fiyat 709,00 TL, en yüksek fiyat 887,90 TL.
Hedef fiyatını belirle. Doğrulanmış ürün fiyatı hedefe indiğinde e-posta gönderilir.
Kaydedilmiş günlük en düşük ürün fiyatı. Kargo dahil değildir.
Son 44 günde fiyat enflasyon düşüldüğünde gerçekte %2,7 ucuzladı. Hesap: son açıklanan aylık TÜFE (%1,84, Eylül 2026 aylık TÜFE) her 30 güne uygulanır; yaklaşık bir hesaptır.
| Tarih | Ürün fiyatı |
|---|---|
| 2026-10-06 | 887,90 TL |
| 2026-10-07 | 887,90 TL |
| 2026-10-08 | 887,90 TL |
| 2026-10-09 | 887,90 TL |
| 2026-10-10 | 887,90 TL |
| 2026-10-11 | 887,90 TL |
| 2026-10-12 | 887,90 TL |
| 2026-10-13 | 887,90 TL |
| 2026-10-14 | 887,90 TL |
| 2026-10-15 | 887,90 TL |
| 2026-10-16 | 887,90 TL |
| 2026-10-17 | 887,90 TL |
| 2026-10-18 | 887,90 TL |
| 2026-10-19 | 887,90 TL |
| 2026-10-20 | 887,90 TL |
| 2026-10-21 | 887,90 TL |
| 2026-10-22 | 887,90 TL |
| 2026-10-23 | 887,90 TL |
| 2026-10-24 | 887,90 TL |
| 2026-10-25 | 887,90 TL |
| 2026-10-26 | 887,90 TL |
| 2026-10-27 | 887,90 TL |
| 2026-10-28 | 887,90 TL |
| 2026-10-29 | 887,90 TL |
| 2026-10-30 | 887,90 TL |
| 2026-10-31 | 887,90 TL |
| 2026-11-01 | 887,90 TL |
| 2026-11-02 | 887,90 TL |
| 2026-11-03 | 709,00 TL |
| 2026-11-05 | 709,00 TL |
| 2026-11-06 | 709,00 TL |
| 2026-11-07 | 709,00 TL |
| 2026-11-08 | 709,00 TL |
| 2026-11-09 | 709,00 TL |
| 2026-11-10 | 709,00 TL |
| 2026-11-11 | 709,00 TL |
| 2026-11-12 | 887,00 TL |
| 2026-11-13 | 887,00 TL |
| 2026-11-14 | 887,00 TL |
| 2026-11-15 | 887,00 TL |
| 2026-11-16 | 887,00 TL |
| 2026-11-17 | 887,00 TL |
| 2026-11-19 | 887,00 TL |
ActivePlus Akrill Krill Oil Takviye Edici Gıda 30 Yumuşak Kapsül. Mağazaların bildirdiği fiyat ve stok bilgilerini, kontrol zamanıyla birlikte inceleyin.
Yuh Pahalı! ziyaretçilerinin puanları. Mağaza yorumları değildir; her yorum yayından önce kontrol edilir.
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendiren sen ol!
Vitamin & Mineral
20 ML
1 mağaza · Eczaa · Eczaa.com
Vitamin & Mineral
20 ML
1 mağaza · Eczaa · Eczaa.com
Vitamin & Mineral
10 ML
1 mağaza · Eczaa · Eczaa.com
Vitamin & Mineral
150 ML · Plus
1 mağaza · Eczaa · Eczaa.com