Bilgisayar Bileşenleri
BitFenix C20 650W 80+ Beyaz PSU Tempered Glass FRGB USB 3.0 Mesh ATX Mid Tower Beyaz Kasa
Beyaz
1 mağaza · İtopya
BITFENIXBeyaz
Yeni fiyatlar doğrulanınca burada görünür.
Şu anda stokta doğrulanmış teklif yok.
Mağazalar bu ürünü şu anda stokta göstermiyor. Fiyat alarmı kurarsan tekrar geldiğinde haber veririz.
İtopya · Stokta yok · Kontrol: 21.11.2026 00:36
Stokta olmayan mağazaların fiyatları karşılaştırmaya dahil edilmez.Sıralama yalnızca ürün fiyatına göredir; ücretli sıralama yoktur. Fiyatlar teslimat adresine, üyeliğe veya kuponlara göre değişebilir. Ödeme öncesinde mağazadaki son tutarı kontrol et.
Bu ürünün Amazon.com.tr'deki güncel fiyatını Amazon sayfasında görebilirsin. Fiyatı burada göstermiyoruz; satın almadan önce sepette son tutarı ve kargoyu kontrol et.
BitFenix MG953 750W 80+ Bronze Tempered Glass FRGB USB 3.0 ATX Mid Tower Beyaz Kasa için şu anda stokta, doğrulanmış bir mağaza teklifi yok. Fiyat alarmı kurarsan ürün tekrar satışa çıktığında haber veririz.
Son 90 günde kaydettiğimiz en düşük fiyat 5.499,00 TL, en yüksek fiyat 6.475,50 TL.
Hedef fiyatını belirle. Doğrulanmış ürün fiyatı hedefe indiğinde e-posta gönderilir.
Kaydedilmiş günlük en düşük ürün fiyatı. Kargo dahil değildir.
Son 46 günde fiyat enflasyon düşüldüğünde gerçekte %6,7 pahalandı. Hesap: son açıklanan aylık TÜFE (%1,84, Eylül 2026 aylık TÜFE) her 30 güne uygulanır; yaklaşık bir hesaptır.
| Tarih | Ürün fiyatı |
|---|---|
| 2026-10-05 | 5.899,00 TL |
| 2026-10-07 | 5.899,00 TL |
| 2026-10-08 | 5.899,00 TL |
| 2026-10-09 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-10 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-11 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-12 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-13 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-14 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-15 | 6.264,61 TL |
| 2026-10-16 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-18 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-19 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-20 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-21 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-22 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-23 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-24 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-25 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-26 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-27 | 6.326,64 TL |
| 2026-10-28 | 6.388,66 TL |
| 2026-10-29 | 6.388,66 TL |
| 2026-10-30 | 6.388,66 TL |
| 2026-10-31 | 6.388,66 TL |
| 2026-11-01 | 6.388,66 TL |
| 2026-11-02 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-04 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-05 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-06 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-07 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-08 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-09 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-10 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-11 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-12 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-13 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-14 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-15 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-16 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-17 | 5.499,00 TL |
| 2026-11-18 | 5.573,74 TL |
| 2026-11-19 | 6.475,50 TL |
| 2026-11-20 | 6.475,50 TL |
BitFenix MG953 750W 80+ Bronze Tempered Glass FRGB USB 3.0 ATX Mid Tower Beyaz Kasa. Mağazaların bildirdiği fiyat ve stok bilgilerini, kontrol zamanıyla birlikte inceleyin.
Yuh Pahalı! ziyaretçilerinin puanları. Mağaza yorumları değildir; her yorum yayından önce kontrol edilir.
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendiren sen ol!
Bilgisayar Bileşenleri
Beyaz
1 mağaza · İtopya
Bilgisayar Bileşenleri
Siyah
1 mağaza · İtopya
Bilgisayar Bileşenleri
Siyah
1 mağaza · İtopya
Bilgisayar Bileşenleri
Beyaz
1 mağaza · İtopya