Depolama Ürünleri
CUSU CV5000 2TB 5200/4700MBs M.2 SSD
2 TB
1 mağaza · Game Garaj
CUSU512 GB
Yeni fiyatlar doğrulanınca burada görünür.
Şu anda stokta doğrulanmış teklif yok.
Mağazalar bu ürünü şu anda stokta göstermiyor. Fiyat alarmı kurarsan tekrar geldiğinde haber veririz.
Game Garaj · Stokta yok · Kontrol: 17.11.2026 05:13
Stokta olmayan mağazaların fiyatları karşılaştırmaya dahil edilmez.Sıralama yalnızca ürün fiyatına göredir; ücretli sıralama yoktur. Fiyatlar teslimat adresine, üyeliğe veya kuponlara göre değişebilir. Ödeme öncesinde mağazadaki son tutarı kontrol et.
Bu ürünün Amazon.com.tr'deki güncel fiyatını Amazon sayfasında görebilirsin. Fiyatı burada göstermiyoruz; satın almadan önce sepette son tutarı ve kargoyu kontrol et.
CUSU CV3500Q 512GB 3500/2500MBs M.2 SSD için şu anda stokta, doğrulanmış bir mağaza teklifi yok. Fiyat alarmı kurarsan ürün tekrar satışa çıktığında haber veririz.
Son 90 günde kaydettiğimiz en düşük fiyat 5.940,00 TL, en yüksek fiyat 6.060,00 TL.
Hedef fiyatını belirle. Doğrulanmış ürün fiyatı hedefe indiğinde e-posta gönderilir.
Kaydedilmiş günlük en düşük ürün fiyatı. Kargo dahil değildir.
Son 39 günde fiyat, enflasyon düşüldüğünde de yaklaşık aynı kaldı. Hesap: son açıklanan aylık TÜFE (%1,84, Eylül 2026 aylık TÜFE) her 30 güne uygulanır; yaklaşık bir hesaptır.
| Tarih | Ürün fiyatı |
|---|---|
| 2026-10-09 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-10 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-11 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-12 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-13 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-14 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-15 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-16 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-17 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-18 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-19 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-20 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-21 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-22 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-23 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-24 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-25 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-26 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-27 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-28 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-29 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-30 | 5.940,00 TL |
| 2026-10-31 | 5.940,00 TL |
| 2026-11-01 | 5.940,00 TL |
| 2026-11-02 | 5.940,00 TL |
| 2026-11-03 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-05 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-06 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-07 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-08 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-09 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-10 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-11 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-12 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-13 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-15 | 6.060,00 TL |
| 2026-11-17 | 6.060,00 TL |
CUSU CV3500Q 512GB 3500/2500MBs M.2 SSD. Mağazaların bildirdiği fiyat ve stok bilgilerini, kontrol zamanıyla birlikte inceleyin.
Yuh Pahalı! ziyaretçilerinin puanları. Mağaza yorumları değildir; her yorum yayından önce kontrol edilir.
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendiren sen ol!
Depolama Ürünleri
2 TB
1 mağaza · Game Garaj
Depolama Ürünleri
32 GB · Beyaz
1 mağaza · MediaMarkt Türkiye
Depolama Ürünleri
64 GB
1 mağaza · MediaMarkt Türkiye · BRL Teknoloji