Köpek Maması
Dentalight Seafood Fillet Somon Balıklı Köpek Ödül Maması 70 Gr
70 GR · Somon
3 mağaza · en yüksek 119,00 TL
Dentalight50 GR
Yeni fiyatlar doğrulanınca burada görünür.
Şu anda stokta doğrulanmış teklif yok.
Mağazalar bu ürünü şu anda stokta göstermiyor. Fiyat alarmı kurarsan tekrar geldiğinde haber veririz.
Mamacı Teyze · Stokta yok · Kontrol: 21.11.2026 03:51
Petlebi · Stokta yok · Kontrol: 21.11.2026 23:03
Stokta olmayan mağazaların fiyatları karşılaştırmaya dahil edilmez.Sıralama yalnızca ürün fiyatına göredir; ücretli sıralama yoktur. Fiyatlar teslimat adresine, üyeliğe veya kuponlara göre değişebilir. Ödeme öncesinde mağazadaki son tutarı kontrol et.
Bu ürünün Amazon.com.tr'deki güncel fiyatını Amazon sayfasında görebilirsin. Fiyatı burada göstermiyoruz; satın almadan önce sepette son tutarı ve kargoyu kontrol et.
Dentalight Yumm Stick Energy Tavuklu ve Sığır Etli Köpek Ödül Çubuğu 50 Gr için şu anda stokta, doğrulanmış bir mağaza teklifi yok. Fiyat alarmı kurarsan ürün tekrar satışa çıktığında haber veririz.
Son 90 günde kaydettiğimiz en düşük fiyat 119,00 TL, en yüksek fiyat 122,21 TL.
Hedef fiyatını belirle. Doğrulanmış ürün fiyatı hedefe indiğinde e-posta gönderilir.
Kaydedilmiş günlük en düşük ürün fiyatı. Kargo dahil değildir.
Son 45 günde fiyat enflasyon düşüldüğünde gerçekte %2,7 ucuzladı. Hesap: son açıklanan aylık TÜFE (%1,84, Eylül 2026 aylık TÜFE) her 30 güne uygulanır; yaklaşık bir hesaptır.
| Tarih | Ürün fiyatı |
|---|---|
| 2026-10-07 | 119,00 TL |
| 2026-10-08 | 119,00 TL |
| 2026-10-09 | 119,00 TL |
| 2026-10-10 | 119,00 TL |
| 2026-10-11 | 119,00 TL |
| 2026-10-12 | 119,00 TL |
| 2026-10-13 | 119,00 TL |
| 2026-10-14 | 122,21 TL |
| 2026-10-15 | 119,00 TL |
| 2026-10-16 | 119,00 TL |
| 2026-10-17 | 119,00 TL |
| 2026-10-18 | 119,00 TL |
| 2026-10-19 | 119,00 TL |
| 2026-10-20 | 119,00 TL |
| 2026-10-21 | 119,00 TL |
| 2026-10-22 | 119,00 TL |
| 2026-10-23 | 119,00 TL |
| 2026-10-24 | 119,00 TL |
| 2026-10-25 | 119,00 TL |
| 2026-10-26 | 119,00 TL |
| 2026-10-27 | 119,00 TL |
| 2026-10-28 | 119,00 TL |
| 2026-10-29 | 122,21 TL |
| 2026-10-30 | 119,00 TL |
| 2026-10-31 | 119,00 TL |
| 2026-11-01 | 119,00 TL |
| 2026-11-02 | 119,00 TL |
| 2026-11-03 | 119,00 TL |
| 2026-11-04 | 119,00 TL |
| 2026-11-05 | 119,00 TL |
| 2026-11-06 | 119,00 TL |
| 2026-11-07 | 119,00 TL |
| 2026-11-08 | 119,00 TL |
| 2026-11-09 | 119,00 TL |
| 2026-11-10 | 119,00 TL |
| 2026-11-11 | 119,00 TL |
| 2026-11-12 | 119,00 TL |
| 2026-11-13 | 119,00 TL |
| 2026-11-14 | 119,00 TL |
| 2026-11-15 | 119,00 TL |
| 2026-11-16 | 119,00 TL |
| 2026-11-17 | 119,00 TL |
| 2026-11-18 | 119,00 TL |
| 2026-11-19 | 119,00 TL |
| 2026-11-20 | 119,00 TL |
| 2026-11-21 | 119,00 TL |
Dentalight Yumm Stick Energy Tavuklu ve Sığır Etli Köpek Ödül Çubuğu 50 Gr. Mağazaların bildirdiği fiyat ve stok bilgilerini, kontrol zamanıyla birlikte inceleyin.
Yuh Pahalı! ziyaretçilerinin puanları. Mağaza yorumları değildir; her yorum yayından önce kontrol edilir.
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendiren sen ol!
Köpek Maması
70 GR · Somon
3 mağaza · en yüksek 119,00 TL
Köpek Maması
70 GR
2 mağaza · en yüksek 119,00 TL
Köpek Maması
70 GR
2 mağaza · en yüksek 119,00 TL
Köpek Maması
70 GR
2 mağaza · en yüksek 119,00 TL