Bilgisayar Bileşenleri
GoodRam 8GB IRDM X 3200MHz CL16 DDR4 Siyah Single Kit Ram
8 GB · Siyah
1 mağaza · Vatan Bilgisayar
GOODRAM16 GB · 8 GB · Siyah
Yeni fiyatlar doğrulanınca burada görünür.
Şu anda stokta doğrulanmış teklif yok.
Mağazalar bu ürünü şu anda stokta göstermiyor. Fiyat alarmı kurarsan tekrar geldiğinde haber veririz.
İtopya · Stokta yok · Kontrol: 20.11.2026 04:20
Stokta olmayan mağazaların fiyatları karşılaştırmaya dahil edilmez.Sıralama yalnızca ürün fiyatına göredir; ücretli sıralama yoktur. Fiyatlar teslimat adresine, üyeliğe veya kuponlara göre değişebilir. Ödeme öncesinde mağazadaki son tutarı kontrol et.
Bu ürünün Amazon.com.tr'deki güncel fiyatını Amazon sayfasında görebilirsin. Fiyatı burada göstermiyoruz; satın almadan önce sepette son tutarı ve kargoyu kontrol et.
GOODRAM 16GB(2x8GB) IRDM RGB 3600MHz CL18 DDR4 Siyah Bulk Dual Kit Ram için şu anda stokta, doğrulanmış bir mağaza teklifi yok. Fiyat alarmı kurarsan ürün tekrar satışa çıktığında haber veririz.
Son 90 günde kaydettiğimiz en düşük fiyat 8.999,00 TL, en yüksek fiyat 10.980,42 TL.
Hedef fiyatını belirle. Doğrulanmış ürün fiyatı hedefe indiğinde e-posta gönderilir.
Kaydedilmiş günlük en düşük ürün fiyatı. Kargo dahil değildir.
Son 44 günde fiyat enflasyon düşüldüğünde gerçekte %0,6 pahalandı. Hesap: son açıklanan aylık TÜFE (%1,84, Eylül 2026 aylık TÜFE) her 30 güne uygulanır; yaklaşık bir hesaptır.
| Tarih | Ürün fiyatı |
|---|---|
| 2026-10-07 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-08 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-09 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-10 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-11 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-12 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-13 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-14 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-15 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-16 | 10.622,82 TL |
| 2026-10-17 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-19 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-20 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-21 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-22 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-23 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-24 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-25 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-26 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-27 | 10.728,00 TL |
| 2026-10-28 | 10.833,18 TL |
| 2026-10-29 | 10.833,18 TL |
| 2026-10-30 | 10.833,18 TL |
| 2026-10-31 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-01 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-02 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-03 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-04 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-05 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-06 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-07 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-08 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-09 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-10 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-11 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-12 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-13 | 8.999,00 TL |
| 2026-11-15 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-16 | 10.833,18 TL |
| 2026-11-17 | 10.980,42 TL |
| 2026-11-19 | 10.980,42 TL |
| 2026-11-20 | 10.980,42 TL |
GOODRAM 16GB(2x8GB) IRDM RGB 3600MHz CL18 DDR4 Siyah Bulk Dual Kit Ram. Mağazaların bildirdiği fiyat ve stok bilgilerini, kontrol zamanıyla birlikte inceleyin.
Yuh Pahalı! ziyaretçilerinin puanları. Mağaza yorumları değildir; her yorum yayından önce kontrol edilir.
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendiren sen ol!
Bilgisayar Bileşenleri
8 GB · Siyah
1 mağaza · Vatan Bilgisayar
Bilgisayar Bileşenleri
16 GB · 32 GB · Siyah
1 mağaza · Vatan Bilgisayar