iPhone 14 vs iPhone 15: Farklar, Teknik Özellikler ve Güncel Fiyatlar
iPhone 15, iPhone 14’ten bir yıl sonra çıktı ve dışarıdan neredeyse aynı görünüyor. Asıl farklar içeride: 48 MP ana kamera, Dynamic Island, daha parlak ekran ve Lightning yerine USB-C. Aşağıda iki modelin bütün teknik özelliklerini yan yana görür, Türk mağazalarındaki güncel fiyatlarını karşılaştırırsın.
iPhone 15, bugün 17.173,00 TL daha pahalı. (en düşük fiyatlar, depolama seçeneğine göre değişir)
Kısaca: hangisi kime uygun?
Fiyat öncelikliyse ve 12 MP kamera, Lightning bağlantı sana yetiyorsa.
Daha iyi kamera (48 MP + 2x telefoto), USB-C ve Dynamic Island istiyorsan.
En önemli 5 fark
- Bağlantı noktasıiPhone 14: LightningiPhone 15: USB-C (USB 2, 480 Mb/s)
- Ana kameraiPhone 14: 12 MP, ƒ/1.5iPhone 15: 48 MP, ƒ/1.6
- Ön tasarımiPhone 14: Çentik (notch)iPhone 15: Dynamic Island
- 2x TelefotoiPhone 14: YokiPhone 15: 12 MP 2x Telefoto, ƒ/1.6
- ÇipiPhone 14: A15 BioniciPhone 15: A16 Bionic
Teknik özellikler karşılaştırması
Daha iyi olan değer yeşil gösterilir. Değer yoksa “—” yazar; hiçbir değeri tahmin etmeyiz.
Ekran
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Ekran | 6,1 inç Super Retina XDR OLED | 6,1 inç Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 2532 × 1170 piksel, 460 ppi | 2556 × 1179 piksel, 460 ppi |
| Parlaklık (tipik) | 800 nit | 1000 nit |
| Parlaklık (HDR tepe) | 1200 nit | 1600 nit |
| Parlaklık (dış mekân tepe) | — | 2000 nit |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Always-On ekran | Yok | Yok |
| Ön tasarım | Çentik (notch) | Dynamic Island |
Performans
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Çip | A15 Bionic | A16 Bionic |
| CPU | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) |
| GPU | 5 çekirdek | 5 çekirdek |
| Neural Engine | 16 çekirdek | 16 çekirdek |
Kamera
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 12 MP, ƒ/1.5 | 48 MP, ƒ/1.6 |
| Ultra geniş açı | 12 MP, ƒ/2.4 | 12 MP, ƒ/2.4 |
| 2x Telefoto | Yok | 12 MP 2x Telefoto, ƒ/1.6 |
| Yakınlaştırma | 2x optik uzaklaştırma, 5x dijital | 4x optik zoom aralığı, 10x dijital |
| Ön kamera | 12 MP, ƒ/1.9 | 12 MP, ƒ/1.9 |
| Video (en yüksek) | 4K Dolby Vision, 60 fps | 4K Dolby Vision, 60 fps |
Batarya ve şarj
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Video oynatma | 20 saate kadar | 20 saate kadar |
| Video akışı (streaming) | 16 saate kadar | 16 saate kadar |
| MagSafe kablosuz şarj | 15 W | 15 W |
| Qi2 kablosuz şarj | Yok | 15 W |
| Hızlı şarj | 30 dakikada %50 (20 W adaptör) | 30 dakikada %50 (20 W adaptör) |
Bağlantı
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası | Lightning | USB-C (USB 2, 480 Mb/s) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | 2. nesil |
| Mobil ağ | 5G | 5G |
Özellikler
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Eylem düğmesi | Yok | Yok |
| Kamera Denetimi | Yok | Yok |
| Apple Intelligence | Yok | Yok |
| Kaza Algılama | Var | Var |
| Face ID | Var | Var |
Tasarım ve kapasite
| Özellik | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Depolama seçenekleri | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Ağırlık | 172 g | 171 g |
| Boyutlar (Y × G × D) | 146,7 × 71,5 × 7,80 mm | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (6 m, 30 dk) | IP68 (6 m, 30 dk) |
| Renkler | Gece Yarısı, Mor, Yıldız Işığı, (PRODUCT)RED, Mavi, Sarı | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe |
Depolamaya göre güncel fiyatlar
| Depolama | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| 128 GB | 37.826,00 TL · 1 mağaza | 54.999,00 TL · 4 mağaza |
| 256 GB | 59.999,00 TL · 1 mağaza | 60.999,00 TL · 2 mağaza |
| 512 GB | 63.965,00 TL · 1 mağaza | 76.499,00 TL · 1 mağaza |
Yalnızca yeni cihazlar; yenilenmiş / ikinci el ürünler ve aksesuarlar dahil değil. Son fiyatı ve stoğu mağazada kontrol et.
Son 90 günde fiyat
iPhone 14 iPhone 15 · günlük en düşük fiyat (TL)
Sonuç
Kamerası ve USB-C’siyle iPhone 15 daha güncel bir telefon. Pil süresi, ekran boyutu ve suya dayanıklılık ise aynı. İki model arasındaki fiyat farkı küçükse iPhone 15 daha mantıklı; fark büyükse iPhone 14 hâlâ sağlam bir seçim.
Sık sorulan sorular
iPhone 14 ile iPhone 15 arasındaki en önemli fark nedir?
iPhone 15’te 48 MP ana kamera ve 2x telefoto seçeneği, Dynamic Island, USB-C bağlantı noktası ve daha parlak ekran (2000 nite kadar dış mekân parlaklığı) var. iPhone 14’te 12 MP ana kamera, çentikli ekran ve Lightning bağlantı noktası bulunur.
iPhone 15 USB-C mi?
Evet. iPhone 15 USB-C bağlantı noktasıyla gelir (USB 2, 480 Mb/s’ye kadar). iPhone 14’te Lightning vardır.
Hangisinin pil ömrü daha uzun?
Apple’ın verilerine göre ikisi de aynı: 20 saate kadar video oynatma, 16 saate kadar video akışı.
Hangisinin kamerası daha iyi?
iPhone 15: 48 MP ana kamera ve 2x telefoto (12 MP) seçeneği sunar. iPhone 14’te 12 MP ana kamera bulunur.
iPhone 14 ile iPhone 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?
Bugün kaydettiğimiz en düşük fiyatlar: iPhone 14 37.826,00 TL, iPhone 15 54.999,00 TL. Fark 17.173,00 TL. Fiyatlar depolama seçeneğine ve mağazaya göre değişir; güncel tutarı mağazada kontrol et.
Diğer karşılaştırmalar
Kaynaklar: iPhone 14 teknik özellikleri (Apple) · iPhone 15 teknik özellikleri (Apple). Bazı özellikler (ör. uydu ve Apple Intelligence) ülkeye ve dile göre sunulmayabilir. Sıralamada ücretli yer yoktur.
