Depolama Ürünleri
Lexar 500GB NM610PRO M.2 SSD 3000MB Okuma / 1700MB Yazma
1700 MB · 3000 MB · 500 GB
1 mağaza · İtopya
LEXAR1 TB · 3000 MB · 3500 MB
Yeni fiyatlar doğrulanınca burada görünür.
Şu anda stokta doğrulanmış teklif yok.
Mağazalar bu ürünü şu anda stokta göstermiyor. Fiyat alarmı kurarsan tekrar geldiğinde haber veririz.
İtopya · Stokta yok · Kontrol: 20.11.2026 09:15
Stokta olmayan mağazaların fiyatları karşılaştırmaya dahil edilmez.Sıralama yalnızca ürün fiyatına göredir; ücretli sıralama yoktur. Fiyatlar teslimat adresine, üyeliğe veya kuponlara göre değişebilir. Ödeme öncesinde mağazadaki son tutarı kontrol et.
Bu ürünün Amazon.com.tr'deki güncel fiyatını Amazon sayfasında görebilirsin. Fiyatı burada göstermiyoruz; satın almadan önce sepette son tutarı ve kargoyu kontrol et.
Lexar 1TB NM620 Gen3 M.2 SSD 3500MB Okuma / 3000MB Yazma için şu anda stokta, doğrulanmış bir mağaza teklifi yok. Fiyat alarmı kurarsan ürün tekrar satışa çıktığında haber veririz.
Son 90 günde kaydettiğimiz en düşük fiyat 8.499,00 TL, en yüksek fiyat 11.996,47 TL.
Diğer seçenekler: 2400 MB · 3500 MB · 512 GB (6.181,90 TL).
Hedef fiyatını belirle. Doğrulanmış ürün fiyatı hedefe indiğinde e-posta gönderilir.
Kaydedilmiş günlük en düşük ürün fiyatı. Kargo dahil değildir.
Son 45 günde fiyat enflasyon düşüldüğünde gerçekte %15,2 ucuzladı. Hesap: son açıklanan aylık TÜFE (%1,84, Eylül 2026 aylık TÜFE) her 30 güne uygulanır; yaklaşık bir hesaptır.
| Tarih | Ürün fiyatı |
|---|---|
| 2026-10-06 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-08 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-09 | 8.499,00 TL |
| 2026-10-11 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-12 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-13 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-14 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-15 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-16 | 9.999,00 TL |
| 2026-10-17 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-18 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-19 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-20 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-21 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-22 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-23 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-24 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-25 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-26 | 10.098,00 TL |
| 2026-10-27 | 10.197,00 TL |
| 2026-10-29 | 10.197,00 TL |
| 2026-10-30 | 10.197,00 TL |
| 2026-10-31 | 10.197,00 TL |
| 2026-11-01 | 11.996,47 TL |
| 2026-11-02 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-04 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-05 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-06 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-07 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-08 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-09 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-10 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-11 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-12 | 8.499,00 TL |
| 2026-11-13 | 8.599,00 TL |
| 2026-11-14 | 8.599,00 TL |
| 2026-11-15 | 8.599,00 TL |
| 2026-11-16 | 8.599,00 TL |
| 2026-11-17 | 8.715,88 TL |
| 2026-11-19 | 8.715,88 TL |
| 2026-11-20 | 8.715,88 TL |
Lexar 1TB NM620 Gen3 M.2 SSD 3500MB Okuma / 3000MB Yazma. Mağazaların bildirdiği fiyat ve stok bilgilerini, kontrol zamanıyla birlikte inceleyin.
Yuh Pahalı! ziyaretçilerinin puanları. Mağaza yorumları değildir; her yorum yayından önce kontrol edilir.
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendiren sen ol!
Depolama Ürünleri
1700 MB · 3000 MB · 500 GB
1 mağaza · İtopya
Depolama Ürünleri
10000 MB · 14000 MB · 1 TB
1 mağaza · İtopya
Depolama Ürünleri
2 TB · 6000 MB · 7000 MB
1 mağaza · İtopya
Depolama Ürünleri
10000 MB · 14000 MB · 2 TB
1 mağaza · İtopya